
Liga de Naciones UEFA
2026-27Resultados en vivo, tabla de posiciones, fixture, estadísticas e historia de Liga de Naciones UEFA, el torneo de selecciones de la UEFA.
Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 3 | 2 | |
| 2 | Finlandia | 3 | 1 | |
| 3 | Portugal | 2 | 2 | |
| 4 | Suecia | 2 | 2 | |
| 5 | Montenegro | 2 | 2 | |
| 6 | Finlandia | 2 | 1 | |
| 7 | Suiza | 2 | 1 | |
| 8 | Países Bajos | 2 | 2 | |
| 9 | Andorra | 1 | 2 | |
| 10 | Malta | 1 | 1 | |
| 11 | Malta | 1 | 1 | |
| 12 | Serbia | 1 | 2 | |
| 13 | Grecia | 1 | 2 | |
| 14 | A Anastasios Douvikas | Grecia | 1 | 1 |
| 15 | Austria | 1 | 2 |
Asistencias
| # | Jugador | Equipo | Asist. | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 2 | 2 | |
| 2 | Finlandia | 2 | 1 | |
| 3 | E Esmir Bajraktarević | Bosnia y Herzegovina | 2 | 2 |
| 4 | Malta | 1 | 1 | |
| 5 | Malta | 1 | 1 | |
| 6 | Serbia | 1 | 2 | |
| 7 | Grecia | 1 | 2 | |
| 8 | Grecia | 1 | 2 | |
| 9 | Portugal | 1 | 2 | |
| 10 | Austria | 1 | 2 | |
| 11 | Austria | 1 | 1 | |
| 12 | Noruega | 1 | 2 | |
| 13 | Lituania | 1 | 2 | |
| 14 | Lituania | 1 | 2 | |
| 15 | Alemania | 1 | 2 |














