
Segunda División de España
2026-27Resultados en vivo, tabla de posiciones, fixture, estadísticas e historia de Segunda División de España, la segunda división de España.
Goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife | 5 | 6 | |
| 2 | Girona | 4 | 6 | |
| 3 | FC Andorra | 4 | 5 | |
| 4 | Castellón | 4 | 6 | |
| 5 | Mallorca | 4 | 7 | |
| 6 | AD Ceuta FC | 4 | 7 | |
| 7 | Sabadell | 3 | 5 | |
| 8 | Celta de Vigo II | 3 | 7 | |
| 9 | Eibar | 3 | 7 | |
| 10 | Burgos | 3 | 7 | |
| 11 | Burgos | 3 | 7 | |
| 12 | FC Andorra | 2 | 5 | |
| 13 | Celta de Vigo II | 2 | 6 | |
| 14 | Girona | 2 | 4 | |
| 15 | Almería | 2 | 4 | |
| 16 | AD Ceuta FC | 2 | 7 | |
| 17 | Eibar | 2 | 6 | |
| 18 | Castellón | 2 | 5 | |
| 19 | Granada CF | 2 | 7 | |
| 20 | Eibar | 2 | 5 |
Página 1 de 7
Asistencias
| # | Jugador | Equipo | Asist. | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Ceuta FC | 3 | 3 | |
| 2 | Almería | 3 | 6 | |
| 3 | Eibar | 3 | 6 | |
| 4 | Sabadell | 3 | 7 | |
| 5 | Leganés | 2 | 4 | |
| 6 | Las Palmas | 2 | 5 | |
| 7 | Burgos | 2 | 5 | |
| 8 | FC Andorra | 2 | 5 | |
| 9 | Almería | 2 | 4 | |
| 10 | Tenerife | 2 | 5 | |
| 11 | Eibar | 2 | 7 | |
| 12 | Real Sociedad II | 2 | 7 | |
| 13 | Mallorca | 2 | 7 | |
| 14 | Celta de Vigo II | 2 | 7 | |
| 15 | Valladolid | 2 | 7 | |
| 16 | Sabadell | 2 | 7 | |
| 17 | Eibar | 2 | 7 | |
| 18 | Las Palmas | 2 | 7 | |
| 19 | Girona | 2 | 7 | |
| 20 | Granada CF | 2 | 7 |
Página 1 de 6















