
Copa Libertadores
Resultados en vivo, tabla de posiciones, fixture, estadísticas e historia de Copa Libertadores, el principal torneo de clubes de Sudamérica.
Copa Libertadores 2004

CampeónOnce Caldas
Copa Libertadores 2004 fue la edición número 45 del torneo. Once Caldas se consagró campeón por delante de Boca Juniors, su primer título en la competencia. El campeón defensor era Boca Juniors. El goleador del torneo fue Luís Fabiano, con 8 goles.
Fase de Grupos
Avanza de rondaGrupo A
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 4 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 5 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 2 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 6 | 5 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 6 | 5 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 2 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 9 | |
| 4 | 6 | 6 |
Grupo I
| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 6 | 5 |
Eliminación Directa
Octavos de Final
Once Caldas01(4)
Barcelona SC01(2)Definido por penales 4-2
Santos22(5)
LDU de Quito40(3)Definido por penales 5-3
São Paulo02(5)
Rosario Central11(4)Definido por penales 5-4
Deportivo Táchira32
Nacional02Cuartos de Final
Once Caldas11
Santos10
São Paulo34
Deportivo Táchira01Semifinales
Once Caldas02
São Paulo01Final
Once Caldas01(2)
Boca Juniors01(0)Definido por penales 2-0
Semifinales
Boca Juniors11(5)
River Plate02(4)Definido por penales 5-4
Cuartos de Final
Boca Juniors01(4)
São Caetano01(3)Definido por penales 4-3
River Plate13
Deportivo Cali01Octavos de Final
Boca Juniors32
Sporting Cristal21
São Caetano21
América11
River Plate14
Santos Laguna02
Deportivo Cali11(3)
Cruzeiro02(0)Definido por penales 3-0
